聚四氟乙烯(PTFE)(PTFE)垫片


发布时间:2012.01.16 新闻来源:http://www.yc-yz.net/ 浏览次数:
1、特征:
  缠绕式垫片在高温、高压、低温、深冷真空及操作参数急剧变化等苛刻条件下,具有优良的密封性能。其结构设计合理,具有交好的压缩回弹性能,可根据用户的不同要求,变换垫片的材质、结构和尺寸。
2、用途:
  适用于多种标准的管道法兰、阀门、压力容器、热交换器等联结部位的密封。
3.规格:
  聚四氟乙烯(PTFE)管、聚四氟乙烯(PTFE)棒、聚四氟乙烯(PTFE)垫片φ6~600mm×50~500mm以内的管、棒,φ10m以内的聚四氟乙烯(PTFE)垫片。
编号 型号 规格 型号 规格
1 RF 10A ∮53×∮18×3t FF 10A ∮90×∮18×3t
2 RF 15A ∮58×∮22×3t FF 15A ∮95×∮22×3t
3 RF 20A ∮63×∮28×3t FF 20A ∮100×∮28×3t
4 RF 25A ∮74×∮35×3t FF 25A ∮125×∮35×3t
5 RF 32A ∮84×∮43×3t FF 32A ∮135×∮43×3t
6 RF 40A ∮89×∮49×3t FF 40A ∮140×∮49×3t
7 RF 50A ∮104×∮61×3t FF 50A ∮155×∮61×3t
8 RF 65A ∮124×∮77×3t FF 65A ∮175×∮77×3t
9 RF 80A ∮134×∮90×3t FF 80A ∮185×∮90×3t
10 RF 90A ∮144×∮102×3t FF 90A ∮195×∮102×3t
11 RF 100A ∮159×∮115×3t FF 100A ∮210×∮115×3t
12 RF 125A ∮190×∮141×3t FF 125A ∮250×∮141×3t
13 RF 150A ∮220×∮167×3t FF 150A ∮280×∮167×3t
14 RF 200A ∮270×∮218×3t FF 175A ∮305×∮192×3t
15 RF 225A ∮290×∮244×3t FF 200A ∮330×∮218×3t
16 RF 250A ∮333×∮270×3t FF 250A ∮400×∮270×3t
17 RF 300A ∮378×∮321×3t FF 300A ∮445×∮321×3t
18 RF 350A ∮423×∮359×3t FF 350A ∮490×∮359×3t
19 RF 400A ∮486×∮410×3t FF 400A ∮560×∮410×3t
20 RF 450A ∮541×∮460×3t FF 450A ∮620×∮460×3t
21 RF 500A ∮596×∮513×3t FF 500A ∮675×∮513×3t
22 RF 600A ∮700×∮615×3t FF 550A ∮745×∮564×3t
FF 600A ∮795×∮615×3t

4. 主要技术指标:
项目名称 单位 指标
表观密度 g/cm3 2.10-2.30
拉伸强度≥(min) MPa 15.0
断裂伸长率 ≥(min) % 150
   
聚四氟乙烯(PTFE)夹层垫片 聚四氟乙烯(PTFE)夹层垫片
   
聚四氟乙烯(PTFE)夹层垫片 聚四氟乙烯(PTFE)夹层垫片
   
聚四氟乙烯(PTFE)夹层垫片 聚四氟乙烯(PTFE)夹层垫片
   
聚四氟乙烯(PTFE)夹层垫片 基本型
   
内环型 外环型
   
 
内外型

上一个产品:填充(PTFE)聚四氟乙烯(PTFE)
下一个产品:聚四氟乙烯(PTFE)(PTFE)管、棒